VAILLANT Wärmepumpen in Wien und Umgebung
Wasser ∼ Kühlung ∼ Warmwasser ∼ Heizung
Modele
- flexoCOMPACT exclusive
- aroTHERM plus
Modele
- flexoCOMPACT exclusive
VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4
DETAILS
Randeks Installationen GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner für die Installation von hochwertigen VAILLANT Wärmepumpen in Wien und Umgebung. Mit jahrelanger Erfahrung und qualifiziertem Fachpersonal sorgen wir dafür, dass Sie in Zukunft von den Vorteilen einer Wärmepumpe profitieren können.
VAILLANT Wärmepumpen sind bekannt für ihre hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie nutzen die natürliche Wärme aus der Umwelt, um Ihr Zuhause zu heizen und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu senken. Zusätzlich können sie auch zur Kühlung im Sommer verwendet werden. Unsere VAILLANT Wärmepumpen sind mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet und bieten eine hohe Leistung und Energieeffizienz.
Unser erfahrenes Team berät Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Wärmepumpe und übernimmt die professionelle Installation. Auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten sind wir der richtige Ansprechpartner.
Profitieren Sie von den Vorteilen einer VAILLANT Wärmepumpe und lassen Sie sich von Randeks Installationen GmbH in Wien und Umgebung professionell beraten und installieren.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Wärmepumpe von VAILLANT zu erhalten und Energiekosten zu sparen!
Sole/Wasser Wärmepumpe | flexoTHERM exclusive
Heizleistung von 5 bis 19 kw
- Ausgezeichnet mit dem Vaillant Green iQ Label für höchste Effizienz und Konnektivität
- Mit unterschiedlichen Warmwasserspeichern kombinierbar
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- 3 Jahre Wärmegarantie-plus für Komfort auf höchstem Niveau.
Erde • Kühlung • Heizung • Wärmepumpen
Luft/Wasser Wärmepumpe | flexoCOMPACT exclusive mit aroCOLLECT
Heizleistung von 5 bis 11kW | 185l Warmwasserspeicher integriert
- Ausgezeichnet mit dem Vaillant Green iQ Label für höchste Effizienz und Konnektivität
- Robuste und leichte Außeneinheit aroCOLLECT mit besonders leise modulierendem EC-Lüfter und Piharmonic Funktion für eine besonders ruhige Nacht
- Integrierter aktiver Kühlbetrieb
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- 3 Jahre Wärmegarantie-plus für Komfort auf höchstem Niveau.
Luft • Kühlung • Warmwasser • Heizung • Wärmepumpen
Wasser/Wasser Wärmepumpe | flexoCOMPACT exclusive mit fluoCOLLECT
Drei Leistungsstufen | Warmwasserspeicher integriert
- Ausgezeichnet mit dem Vaillant Green iQ Label für höchste Effizienz und Konnektivität
- fluoCOLLECT Edelstahl-Grundwasser-Wärmetauscher
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- 3 Jahre Wärmegarantie-plus für Komfort auf höchstem Niveau.
Wasser • Kühlung • Warmwasser • Heizung • Wärmepumpen
Luft/Wasser Wärmepumpe | flexoTHERM exclusive mit aroCOLLECT
Heizleistung von 5 bis 19 kW
- Ausgezeichnet mit dem Vaillant Green iQ Label für höchste Effizienz und Konnektivität
- Robuste und leichte Außeneinheit aroCOLLECT mit besonders leise modulierendem EC-Lüfter und Piharmonic Funktion für eine besonders ruhige Nacht
- Integrierter aktiver Kühlbetrieb
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- Keine jährliche Dichtheitskontrolle laut F-Gasverordnung nötig
Luft • Kühlung • Heizung • Wärmepumpen
Wasser/Wasser Wärmepumpe | flexoTHERM exclusive mit fluoCOLLECT
Fünf verschiedene Leistungsgrößen
- Ausgezeichnet mit dem Vaillant Green iQ Label für höchste Effizienz und Konnektivität
- fluoCOLLECT Edelstahl-Grundwasser-Wärmetauscher
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- 3 Jahre Wärmegarantie-plus für Komfort auf höchstem Niveau.
Wasser • Kühlung• Heizung• Wärmepumpen
1. Technische Daten
VAILLANT Luft - Wasser - Wärmepumpen
aroTHERM Kältesplit - aroTHERM plus | VWL 35/5 AS | VWL 55/5 AS | VWL 75/5 AS | VWL 105/5 AS | VWL 125/5 AS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||||||||
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |||||
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C ηs in % | 185 / 130 | 175 / 135 | 173 / 133 | 180 / 128 | 175 / 133 | |||||
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A | A | A | A | |||||
Heizleistung bei A-7/W35 in kw | 3,56 | 4,88 | 6,68 | 10,15 | 11,8 | |||||
COP bei A-7/W35 in kw | 3,11 | 2,67 | 2,64 | 2,78 | 2,46 | |||||
Heizleistung bei A2/W35 in kw | 2,46 | 3,37 | 4,51 | 8,2 | 8,23 | |||||
COP bei A2/W35 in kw | 3,75 | 3,67 | 3,68 | 3,87 | 3,69 | |||||
Heizleistung bei A7/W35 in kw | 3,13 | 4,42 | 5,78 | 9,7 | 10,25 | |||||
COP bei A7/W35 in kw | 4,89 | 4,68 | 4,58 | 4,57 | 4,61 | |||||
Heizleistung bei A7/W55 in kw | 2,73 | 3,69 | 4,95 | 10,35 | 10,9 | |||||
COP bei A7/W55 in kw | 2,62 | 2,67 | 2,69 | 2,77 | 2,78 | |||||
Kühlleistung bei A35/W18 in kw | 4,83 | 4,83 | 6,3 | 12,78 | 12,78 | |||||
Leistungszahl bei A35/W18 in kw | 3,76 | 3,76 | 3,58 | 3,28 | 3,36 | |||||
Betriebsstrom max. A | 11,5 | 11,5 | 14,9 | 13,5 | 13,5 | |||||
min./max. Außentemperatur im Heizbetrieb °C | -20/20 | -20/20 | -20/20 | -20/20 | -20/20 | |||||
min./max. Außentemperatur im Warmwasserbetrieb °C | -20/46 | -20/46 | -20/46 | -20/46 | -20/46 | |||||
min./max. Außentemperatur im Kühlbetrieb °C | -15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 | |||||
Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A) | 55 | 55 | 56 | 62 | 62 | |||||
Schalldruckpegel im Silent Mode* dB(A) | 19 | 19 | 20 | 26 | 26 | |||||
Höhe/Breite/Tiefe mm | 765/1100/450 | 765/1100/450 | 965/1100/450 | 1565/1100/450 | 1565/1100/450 | |||||
Gewicht (ohne Verpackung) kg | 80 | 80 | 100 | 191 | 191 | |||||
Kältemittel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |||||
*) Abstand zur Schallquelle 10m, Richtungsfaktor Q2. Mit aktivierter Geräuschminderungsfunktion reduziert sich der Schallleistungspegel um max. 8dB(A). Aufschlag für Tonhaltigkeit: 0 dB(A) | ||||||||||
Technische Daten uniTOWER | ||||||||||
Einheit | VWL 58/5 IS | VWL 78/5 IS | ||||||||
Speicher-Gesamtinhalt | l | 188 | 188 | |||||||
Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,91 | 1,91 | |||||||
Spannungsversorgung Hydrauliktower | 1 x 230V/400V/50Hz, 3/N/PE~ | 1 x 230V/400V/50Hz, 3/N/PE~ | ||||||||
Schutzart | IPX4 | IPX4 | ||||||||
Höhe/Breite/Tiefe uniTOWER | mm | 1880/599/693 | 1880/599/693 | |||||||
Gewicht uniTOWER (ohne Verpackung) | kg | 172 | 175 |
2. Technische Daten
VAILLANT Luft - Wasser - Wärmepumpen
flexoTHERM exclusive | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||||||||
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |||||
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C ηs in % | 198 / 137 | 216 / 158 | 221 / 156 | 226 / 163 | 218 / 160 | |||||
Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |||||
Paket-Energieeffizienzklasse 35°C/55°C ηs in % *) | 202 / 141 | 220 / 162 | 225 / 160 | 230/ 167 | 222 / 164 | |||||
Heizleistung (W10W35, ΔT5K n. EN 14511:2018) in kW | 6,32 | 9,94 | 12,88 | 16,68 | 23,0 | |||||
Leistungsaufnahme in kW | 1,35 | 1,92 | 2,47 | 3,1 | 4,42 | |||||
Leistungszahl COP | 4,7 | 5,17 | 5,22 | 5,37 | 5,2 | |||||
Heizleistung (W10W55, ΔT5K n. EN 14511:2018) in kW | 6,23 | 10,28 | 13,22 | 17,03 | 23,7 | |||||
Leistungsaufnahme in kW | 2,12 | 2,96 | 3,93 | 4,97 | 6,74 | |||||
Leistungszahl COP | 2,95 | 3,48 | 3,36 | 3,55 | 3,52 | |||||
Nennspannung Regler | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | |||||
Nennspannung Kompressor | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | |||||
Nennspannung Zusatzheizung | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | |||||
Elektr. Leistung Zusatzheizung in kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Sicherungstyp C (träge) 3-polig + N in A | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |||||
Betriebsstrom max. (Kompressor, Regler und Zusatzheizung) in A | 20,2 | 21,2 | 24,4 | 26,1 | 31,2 | |||||
Betriebsstrom max. (Kompressor und Regler) in A | 9 | 10 | 13,2 | 14,9 | 20,0 | |||||
Betriebsstrom max. (Zusatzheizung und Regler) in A | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | |||||
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer in A | ||||||||||
FI-Schutzschalter Typ A in mA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Nennvolumenstrom Heizkreis l/h | 1100 | 1720 | 2170 | 2920 | 3990 | |||||
Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K in mbar | 650 | 420 | 230 | 560 | 210 | |||||
Wasserinhalt Heizkreis in l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 | |||||
Betriebsdruck heizungsseitig max. bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Nennvolumenstrom Wärmequellenkreis l/h | 1450 | 2240 | 3520 | 4540 | 5480 | |||||
Restförderhöhe Wärmequellenkreis, ΔT=3K in mbar | 620 | 450 | 510 | 1000 | 820 | |||||
Soleinhalt Wärmequellenkreis in l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 | |||||
Temperatur Heizkreis (min./max.) °C | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | |||||
Temperatur Wärmequellenkreis (min./max.) °C | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | |||||
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | |||||
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | |||||
Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A) | 41 | 48 | 45 | 50 | 50 | |||||
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | |||||
Gewicht (ohne Verpackung) in kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 | |||||
Kältemittel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |||||
*) Annahme: multiMATIC 700 als elektronischer Raumthermostat (Reglerklasse VI) erhöht die Effizienz um 4 %. In Kombination mit zwei zusätzlichen Raumtemperatursensoren wird der VRC 700 zu einem Regler der Klasse VIII und trägt 5 % zur Effizienzsteigerung bei. |
3. Technische Daten
VAILLANT Luft - Wasser - Wärmepumpen
flexoCOMPACT exclusive | VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung Regler | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | |||
Nennspannung Kompressor | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | |||
Nennspannung Zusatzheizung | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | |||
Elektr. Leistung Zusatzheizung in kW | 9 | 9 | 9 | |||
Sicherungstyp C (träge) 3-polig + N in A | 25 | 25 | 25 | |||
Betriebsstrom max. (Kompressor, Regler und Zusatzheizung) in A | 20,2 | 21,2 | 24,4 | |||
Betriebsstrom max. (Kompressor und Regler) in A | 9 | 10 | 13,2 | |||
Betriebsstrom max. (Zusatzheizung und Regler) in A | 15,2 | 15,2 | 15,2 | |||
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer in A | ||||||
FI-Schutzschalter Typ A in mA | 30 | 30 | 30 | |||
Nennvolumenstrom Heizkreis l/h | 1100 | 1720 | 2170 | |||
Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K in mbar | 650 | 420 | 230 | |||
Wasserinhalt Heizkreis (inkl. WW-Register) in l | 15,4 | 16,1 | 16,5 | |||
Betriebsdruck heizungsseitig max. bar | 3 | 3 | 3 | |||
Nennvolumenstrom Wärmequellenkreis l/h | 1450 | 2240 | 3520 | |||
Restförderhöhe Wärmequellenkreis, ΔT=3K in mbar | 620 | 450 | 510 | |||
Soleinhalt Wärmequellenkreis in l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | |||
Temperatur Heizkreis (min./max.) °C | 25/65 | 25/65 | 25/65 | |||
Temperatur Wärmequellenkreis (min./max.) °C | 10/25 | 10/25 | 10/25 | |||
Warmwasserspeicherinhalt Trinkwasser in l | 171 | 171 | 171 | |||
Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar | 10 | 10 | 10 | |||
Temperatur Warmwasser mit Wärmepumpe max. °C | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |||
Temperatur Warmwasser mit WP + Zusatzheizung max. °C | 75 | 75 | 75 | |||
Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53°C in kWh/24h | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |||
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | |||
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | |||
Anschluss Kalt-/Warmwasser/Zirkulation | G ¾ | G ¾ | G ¾ | |||
Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A) | 42 | 42 | 46 | |||
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1868/595/720 | 1868/595/720 | 1868/595/720 | |||
Gewicht (ohne Verpackung) in kg | 212 | 227 | 234 | |||
Kältemittel | R410a | R410a | R410a | |||
*) Annahme: multiMATIC 700 als elektronischer Raumthermostat (Reglerklasse VI) erhöht die Effizienz um 4 %. In Kombination mit zwei zusätzlichen Raumtemperatursensoren wird der VRC 700 zu einem Regler der Klasse VIII und trägt 5 % zur Effizienzsteigerung bei. | ||||||
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 06/2022 | ||||||
EUR inkl. MwSt. | 17.445,60 | 18.445,20 | 19.188,00 | |||
Technische Daten | ||||||
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |||
Jahreszeitbed.Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C ηs in % | 198 / 137 | 216 / 158 | 221 / 156 | |||
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A | A | |||
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh in % | 115 | 121 | 114 | |||
Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |||
Paket-Energieeffizienzklasse 35°C/55°C ηs in % *) | 202 / 141 | 220 / 162 | 225 / 1601 | |||
Paket-Energieeffizienzklasse Warmwasser | A | A | A | |||
Paket-Energieeffizienzklasse 55°C ηs in % *) | 115 | 121 | 114 | |||
Heizleistung (W10W35, ΔT5K n. EN 14511:2018) in kW | 6,32 | 9,94 | 12,88 | |||
Leistungsaufnahme in kW | 2,12 | 2,96 | 3,93 | |||
Leistungszahl COP | 2,95 | 3,47 | 3,36 | |||
Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle in l | 227 | 230 | 227 |
4. Technische Daten
VAILLANT Luft - Wasser - Wärmepumpen
flexoCOMPACT exclusive - aroTHERM plus | VWL 35/6 A | VWL 55/6 A | VWL 75/6 A | VWL 105/6 A | VWL 125/6 A |
---|---|---|---|---|---|
Energie-Effizienzklasse 55°C (A+++ - D) | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energie-Effizienzklasse 35°C (A+++ - D) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A-7/W35 | 3,6 kW/ 1,55 kW / 2,2 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 7,0 kW / 2,5 kW / 2,8 | 9,2 kW / 3,41 kW / 2,7 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A2/W35 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,8 kW / 1,26 kW / 4,6 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A7/W35 | 3,3 kW / 0,69 kW / 4,8 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 4,6 kW / 0,96 kW / 4,8 | 8,1 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A10/W35 | 3,4 kW / 0,64 kW / 5,3 | 3,5 kW / 0,66 kW / 5,3 | 4,8 kW / 0,92 kW / 5,2 | 8,7 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,8 kW / 1,54 kW / 5,7 |
Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 4,5 kW / 1,05 kW /4,3 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,9 kW / 2,37 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 35°C | 174 % | 181 % | 182 % | 196 % | 193 % |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 55°C | 123 % | 129 % | 133 % | 141 % | 146 % |
Spannungsversorgung Verdichter | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Elektr. Leistungsaufnahme Pumpe bei Min | 2 W | 2 W | 2 W | 3 W | 3 W |
Elektr. Leistungsaufnahme Pumpe (Max) | 50 W | 50 W | 50 W | 87 W | 87 W |
Inhalt heizungsseitig | 1,5 l | 1,5 l | 2,0 l | 2,5 l | 2,5 l |
Max. Betriebsdruck heizungsseitig | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Temperatur Heizung (Min.-Max.) | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C |
Temperatur Warmwasser mit Zusatzheizung (Max.) | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Max. Leistungsaufnahme | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW | 8,0 kW | 8,0 kW |
Anlaufstrom | 14,3 A | 14,3 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Pumpen-Volumenstrom bei 5K (Restförderhöhe) | 580 l/h (780 mbar) | 580 l/h (780 mbar) | 790 l/h (640 mbar) | 1418 l/h (788 mbar) | 1480 l/h (730 mbar) |
Anschluss Heizung (VL und RL) | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
Schallleistungspegel (A7/W55) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Produktmaße (Höhe/Breite/Tiefe) | 765 / 1.100 / 450 mm | 765/1100/450 mm | 965/1100/450 mm | 1.565 / 1.100 / 450 mm | 1565/1100/450 mm |
Gewicht Produkt | 114 kg | 114 kg | 128 kg | 210 kg | 210 kg |
Kältemittelmenge | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Kältemittel (natürlich) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CO2-Äquivalent | 0,0018 | 0,0018 t | 0,0027 t | 0,0039 t | 0,0039 t |
Unsicher, welches Heizsystem das richtige für Sie ist?
Hier geht es zur individuellen Fachberatung.
• 2 Minuten Fragebogen • Unverbindliche und kostenlose Fachberatung